Echte Beispiele aus der echten Praxis.
Man kann schon leicht den Überblick verlieren, wenn einem die Versicherer ihre Zahlen präsentieren. Deshalb haben wir von Beste-Zahnzusatzversicherung.com in Zusammenarbeit mit unseren Zahnarzt-Experten eine Leistungs- / Kostenübersicht erstellt, die sich am deutschen Praxis-Alltag orientiert. Hier sehen Sie auf einen Blick, was eine typische Behandlung kostet, wie hoch Ihre Eigenbeteiligung dabei ist und welchen Betrag Ihnen die einzelnen Zahnzusatzversicherungen erstatten.
Erstattungsbeispiele aus der Praxis
| Professionelle Zahnreinigung | Paradontosebehandlung | Kompositfüllung | Keramikinlay | Keramikkrone | Implantat | Gesamtkosten | |
| Art der Behandlung | 2 x prof. Zahnreinigung (ca. 150,- €) | Parodontose- behandlung (ca. 450,- €) | Komposit- Füllung mehrfl. (ca. 270,- €) | Keramikinlay (ca. 500,- €) | Keramikkrone (ca. 543,- €) | Implantat (ca. 3000,- €) | Gesamtkosten (ca. 4913,- €) |
| Zuschuss durch gesetzliche KV | 0,- € | 0,- € | 100,- € | 40,- € | 159,- € | 375,- € | 674,- € |
| Ihre zu zahlende Eigenbeteiligung | 150,- € | 450,- € | 170,- € | 460,- € | 384,- € | 2625,- € | 4239,- € |
| Das zahlen Ihnen diese Tarife | |||||||
| Anmerkung der Redaktion: Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Beispiele. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr gegeben werden. Legende: ² Voraussetzung für diese Erstattung: In den letzten 10 Jahren hat eine regelmäßige Vorsorge stattgefunden Legende: ³ Voraussetzung für diese Erstattung: In den letzten 5 Jahren hat eine regelmäßige Vorsorge stattgefunden |
|||||||
| Württembergische ZBU+ ZGU70+BZGU 20 | 150,- € | 450,- € | 170,- € | 450,- € | 384,- € | 2625,- € | 4229,- € |
| Ergo Direkt Premium | 150,- € | 450,- € | 170,- € | 450,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3884,70 € |
| CSS (2) CSS.zahngesundheit + zahnersatz premium | 150,- € | 450,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2625,- € | 3834,70 € |
| AXA Dent Premium-U | 120,- € | 450,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3804,70 € |
| Conti (3) CEZP-U | 80,- € | 450,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3764,70 € |
| R + V Zahn premium+ZV | 75,- € | 450,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3759,70 € |
| Janitos (2) Ja dental plus | 90,- € | 450,- € | 143,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3747,70 € |
| ARAG (3) Z 90 Bonus | 120,- € | 405,- € | 143,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3732,70 € |
| Universa (2) uni-dent Privat | 75,- € | 315,- € | 143,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3597,70 € |
| DKV KDBE + KDT85 | 150,- € | 450,- € | 129,50 € | 385,- € | 302,55 € | 2175,- € | 3592,05 € |
| Barmenia ZGu+ | 85,- € | 382,50 € | 129,50 € | 385,- € | 302,55 € | 2175,- € | 3459,55 € |
| Allianz ZahnBest + ZahnFit | 50,- € | 0,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3284,70 € |
| Hanse Merkur EZ, EZP, EZT | 50,- € | 0,- € | 170,- € | 410,- € | 329,70 € | 2325,- € | 3284,70 € |

