So können Sie Leistungsbegrenzungen vermeiden.
Viele Tarife haben in den ersten 2 - 6 Jahren Leistungsbegrenzungen die man kennen sollte. Die nachstehende Übersicht zeigt Ihnen bei welcher Gesellschaft Sie am schnellsten die volle Tarifleistung erhalten:
| Tarif | Zahnprophylaxe (Wartezeit) | Zahnbehandlung (Wartezeit) | Zahnersatz (Wartezeit) | KFO (Wartezeit) | max. Erstattung im 1. Versicherungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Die max. Erstattung im Bereich Zahnersatz beträgt bei 2 oder 3 fehlenden Zähnen im ersten Versicherungsjahr max. 500,- € Die max. Erstattung im Bereich Zahnersatz beträgt bei 2 fehlenden Zähnen im ersten Versicherungsjahr max. 250,- €, bei 3 fehlenden Zähnen max. 125,- € im 1. Versicherungsjahr. Die max. Erstattung im Bereich Zahnersatz beträgt bei 2 fehlenden Zähnen im ersten Versicherungsjahr max. 300,- €, bei 3 fehlenden Zähnen max. 150,- € im 1. Versicherungsjahr. |
|||||
| CSS CSS.flexi ZE + ZB | volleTarifleistung ab Beginn | volleTarifleistung ab Beginn | 8 Monate | 8 Monate | Der Tarif sieht keine Begrenzungen vor |
| Ergo Direkt Premium | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | keine Leistung | Zahnbehandlung: 500,- € Zahnersatz: 500,- € |
| R + V Zahn premium + ZV | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | Zahnbehandlung: 250,- € Zahnersatz: 1.000,- € |
| Württembergische ZB + ZG 70 + BZG 20 | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn |
Zahnbehandlung: keine Begrenzung Zahnersatz: max. 1.000,- € |
| Allianz ZahnBest + ZahnFit | volle Tarifleistung ab Beginn | volle Tarifleistung ab Beginn | 8 Monate | 8 Monate | Zahnbehandlung: 250,- € Zahnersatz + KFO: 500,- € |
| ARAG ZG 90 Bonus | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate | insgesamt 1.000,- € |
| Conti CEZP | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | keine Leistung | Zahnbehandlung: keine Begrenzung Zahnersatz: 1000,- € . Bei mehr als 1 fehlenden Zahn weitere Begrenzungen * |
| AXA Dent Premium | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 1.000,- € im ersten Jahr |
| Hanse Merkur EZ+EZP+EZT | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | keine Leistung | Zahnbehandlung: keine Begrenzung Zahnersatz: 600,- € |
| Janitos Ja dental plus | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | Zahnbehandlung: keine Begrenzung Zahnersatz: 1000,- €. Bei mehr als 1 fehlenden Zahn weitere Begrenzungen im Bereich Zahnersatz *** KFO: 500,- € |
| Barmenia ZGplus | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | keine Leistung | 1000,- € , bei mehr als 1 fehlenden Zahn weitere Begrenzungen im Bereich Zahnersatz ** |
| DKV D85+DBE | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | Zahnbehandlung + KFO: keine Begrenzung Zahnersatz: 500,- € |
| Universa dentPrivat | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | insgesamt 750,- € |

